Westlake Market Report
$593,397
AVERAGE PRICE OF 58 HOMES$1,428,667
AVERAGE PRICE OF 6 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$918,899
AVERAGE PRICE OF 13 NEWLY BUILT HOMES$400,366
AVERAGE PRICE OF 9 HOMES WITH A POOL$569,900
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $593,397 |
Avg Bedrooms | 2.88 beds |
Avg Bathrooms | 2.91 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $327,676 |
3 bedrooms | $429,429 |
4 bedrooms | $815,049 |
5 bedrooms | $971,975 |
Westlake Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 54 | 55 | 64 | 71 | 60 |
Average Price | $625,657 | $605,047 | $538,638 | $521,179 | $517,977 |
Avg Price Change | +3.41% | +12.33% | +3.35% | +0.62% | +6.20% |
Median Price | $568,964 | $570,100 | $539,095 | $522,633 | $526,353 |
Med Price Change | -0.20% | +5.75% | +3.15% | -0.71% | +15.02% |
Avg Bedrooms | 2.84 beds | 2.81 beds | 2.74 beds | 2.94 beds | 2.95 beds |
Avg Bathrooms | 2.92 baths | 2.8 baths | 2.66 baths | 2.78 baths | 2.76 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 58 | $593,397 | 104 days |
Multi-Million Dollar Homes | 6 | $1,428,667 | 63 days |
Newly Built Homes | 13 | $918,899 | 163 days |
Homes with a Pool | 9 | $400,366 | 57 days |
Reduced Price Homes | 1 | $569,900 | 118 days |